ARMORVIN HNA PLUS codice 913940



Scarica scheda in formato pdf
Tubo in PVC plastificato con spirale in acciaio zincato incorporata,
per aspirazione e mandata di liquidi alimentari e alcool fino al 20%.
Idoneo al contatto con alimentisecondo il regolamento EU 10/2011
e successivi aggiornamenti,con simulanti A,B,C, e D1.

Tubo trasparente con minimo raggio di curvatura ed elevata resistenza
alla depressione.

Ideale per il passaggio di liquidi alimentari, sia acidi che alcoolici fino alla
concentrazione del 50% e i prodotti lattiero-caseari per i quali sono previsti i
simulanti A, B, C, D1. Passaggio acqua potabile, alimenti in genere,
nei macchinari con apllicazioni a vuoto, aspirazione granulati, dosatori
nell'industria alimentare, nautica. 









Diametro interno Diametro
esterno
sottovuoto
a 23 °C
Pressione esercizio
a 23°C
Pressione scoppio
a 23°C
raggio
di curvatura
spessore totale passo  spirale peso lunghezza rotolo
mm mm m / h2O bar bar mm mm mm g/m m
10 16 8.5 7,0 21,0 20 3,0 6.5 155 60
12 18 8.5 7,0 21,0 25 3,0 7 180 60
14 20 8.5 6,0 18,0 30 3,0 7.5 200 60
16 22 8.5 6,0 18,0 35 3,0 7.5 225 60
18 24.5 8.5 6,0 18,0 40 3.25 8 280 60
19 26 8.5 5,0 15,0 45 3.5 8 310 60
20 27 8.5 5,0 15,0 50 3.5 8 340 60
22 29 8.5 5,0 15,0 55 3.5 8.5 360 60
25 33 8.5 5,0 15,0 60 4,0 13.5 510 60
30 39 8.5 4,5 13.5 70 4.5 13.5 600 60
32 41 8.5 4,5 13.5 75 4.5 13.5 650 60
35 44 8.5 4,0 12,0 80 4.5 14.5 730 60
38 47 8.5 4,0 12,0 90 4.5 15 800 30
40 49.5 8.5 3,0 9,0 95 4.75 15 870 30
45 55 8,0 3,0 9,0 110 5,0 15 1100 30
50 60 8,0 3,0 9,0 125 5,0 16 1200 30
55 66 8,0 3,0 9,0 130 5.5 16.5 1380 30
60 72 8,0 2,5 7.5 140 6,0 20 1800 30
63 75 8,0 2,5 7.5 150 6,0 20 1880 30
70 83 8,0 2,0 6,0 170 6.5 20 2200 30
75 89 7,0 2,0 6,0 200 7,0 20 2500 30
80 94 7,0 2,0 6,0 220 7,0 20 2700 30
90 104 7,0 2,0 6,0 260 7,0 20 2900 30
100 114 7,0 2,0 6,0 300 7,0 19 3250 30





ARMORVIN HNA PLUS code 913940 ARMORVIN HNA PLUS code 913940