TUBO LIQUIDI/PU ALIMENTARE ANTISTATICO



Scarica scheda in formato pdf
Tubo flessibile trasparente in PVC. Superficie interna ed esterna liscia.
Sottostrato in POLIURETANO ALIMENTARE base ETERE con spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto color AVORIO.
Tubo con cordicella di rame conduttiva incorporata DISPONIBILE A RICHIESTA.
Ideale per il trasporto pneumatico del granulato plastico in particolare di color neutro e tutti i prodotti secchi abrasivi.
Tubo conforme al Regolamento Europeo UE 10/2011 (CLASSI A, B, C, D2 e alimenti secchi).
espressamente progettato per l'aspirazione e la mandata di prodotti abrasivi Alimentari quali: polveri e farine, cibi liofilizzati, granaglie, liquidi alimentari, bevande con concentrazione alcolica fino al 20%. Idoneo al passaggio di olio vegetale e cibi grassi.
Temperatura d'impiego -10°C +60°C

CONFEZIONATO E VENDUTO ESCLUSIVAMENTE IN ROTOLO DA 30 METRI.






























articolo
Diametro
interno
Ø
mm
Spessore
massimo
parete Ø
mm
Peso
g/m
Pressione
di lavoro
bar
Pressione
di scoppio
bar
Vuoto
m_H2O
raggio
curvatura
mm
08SPBPUA0025 25,0 3,4 310 5 15 7 125
08SPBPUA0030 30,0 3,5 380 5 15 7 150
08SPBPUA0032 31,8 3,6 420 5 15 7 155
08SPBPUA0035 35,0 3,7 470 5 15 7 170
08SPBPUA0038 38,0 3,9 530 5 15 7 185
08SPBPUA0040 40,0 4,0 560 5 15 7 195
08SPBPUA0045 45,0 4,3 660 5 15 7 215
08SPBPUA0050 50,0 4,7 790 5 15 7 235
08SPBPUA0052 51,0 4,7 800 5 15 7 235
 08SPBPUA0055 55,0 4,8 890  5 15  255 
 08SPBPUA0057 57,0 4,8 930  5 15  265 
08SPBPUA0060 60,0 4,8 970 5 15 7 275
08SPBPUA0063 63,5 4,8 1040 5 15 7 290
 08SPBPUA0065 65,0 4,8 1060   5 15  290 
08SPBPUA0070 70,0 5,1 1180 5 15 7 320
08SPBPUA0076 76,2 5,4 1380 5 15 7 340
08SPBPUA0080 80,0 5,7 1510 4 12 7 365
08SPBPUA0090 90,0 6,0 1830 4 12 7 420
 08SPBPUA00100 100 6,5 2170   4 12  470
08SPBPUA0102 102 6,5 2210 4 12 7 470
 08SPBPUA0110 110 7,0 2590   4 12  520 





ANTISTATIC LIQUID/PU FOOD HOSE ANTISTATIC LIQUID/PU FOOD HOSE