Manicotti in silicone raccomandati per l'uso navale come collegamento antivibrante dei sistemi di scarico gas COMBUSTI E BAGNATI PER IMBARCAZIONI SUPERIORI A 24 METRI dal collettore di scarico del motore allo scafo o ai raccordi di scarico in mare.
TUBI DIRITTI L.1000mm | |
Diametro interno | Spessore parete |
mm | mm |
127 | 8 |
152 | 7 |
168 | 8 |
205 | 8 |
220 | 8 |
254 | 8 |
256 | 8 |
270 | 8 |
305 | 8 |
323 | 8 |
355 | 8 |
406 | 8 |
MANICOTTI CON SINGOLA ONDA | ||
Øi int.xLungh. | estermità | Spessore parete |
mm | mm | mm |
48x130 | 46 | 5 |
51x152 | 60 | 6 |
54x150 | 70 | 6 |
76x180 | 70 | 6 |
89x200 | 70 | 6 |
102x200 | 70 | 7 |
108x200 | 70 | 7 |
114x200 | 70 | 8 |
128x200 | 70 | 8 |
133x200 | 75 | 8 |
140x200 | 95 | 8 |
152x200 | 115 | 8 |
168x200 | 115 | 8 |
205x250 | 115 | 8 |
220x300 | 115 | 8 |
254x300 | 115 | 8 |
270x300 | 115 | 8 |
305x300 | 115 | 8 |
325x300 | 115 | 8 |
355x300 | 115 | 8 |
406x400 | 165 | 8 |
MANICOTTI CON DOPPIA ONDA |
||
Ø int. x Lungh. |
estermità liscie | Spessore parete |
mm | mm | mm |
152x355 | 125 | 8 |
205x355 | 125 | 8 |
220x355 | 125 | 8 |
254x355 | 125 | 8 |
305x355 | 125 | 8 |
355x355 | 125 | 8 |
406x355 | 125 | 8 |
508x300 | 97,5 | 8 |
508X350 | 122,5 | 8 |
508X470 | 182,5 | 8 |