TUBO SCARICO MOTORI MARINI OMOLOGATO RINA



Scarica scheda in formato pdf
Tubo flessibile in gomma idoneo per l'aspirazione e la mandata di acqua di raffreddamento e gas di scarico dei motori marini e applicazioni navali, imbarcazioni da diporto entro 24 metri.

Struttura interna in gomma nera liscia resistente ai gas combusti, all'acqua calda, all'acqua di mare.
Rinforzi tessili ad alta tenacità inseriti con doppia spira metallica incorporata.
Copertura in gomma ondulata nera ad impressione tela antiabrasiva, resistente agli oli, al calore, all'acqua di mare ed agli agenti atmosferici.

Temperatura di lavoro: -30° + 100° C
Pressione di lavoro 3 bar (scoppio 9 bar)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: SAE J 2006:2003 R2 - ISO 13363:2004 tipo2 classe B 
OMOLOGAZIONE : LLOYD'S REGISTER N.96/00127 - R.I.N.A. N.DIP. 07511CS
 
Versioni disponibili:

D        - LISCIO ESTERNO / LISCIO INTERNO con due rinforzi tessili
L/SD  - LISCIO ESTERNO / LISCIO INTERNO con due rinforzi tessili e spirale d'acciaio
SD      - ONDULATO ESTERNO / LISCIO INTERNO con due rinforzi tessili e spirale d'acciaio
G/SD  - GRECATO ESTERNO / LISCIO INTERNO con due rinforzi tessili e spirale d'acciaio


Codice

Dimensioni
interne
mm
Peso
teorico
Kg/m
Aspirazione

bar
Raggio
curvatura
 mm
Lunghezza
rotolo
m
11GVGASEXA016 16 0,57  0,03 20  20
11GVGASEXA020 20 057,  0,03 20  20
11GVGASEXA025 25 0,61  0,03 25  20
11GVGASEXA030 30 0,68  0,03 30  20
11GVGASEXA032 32 0,76  0,03 32  20
11GVGASEXA035 35 0,82  0,03 35  20
11GVGASEXA038 38 0,88  0,03 38  20
11GVGASEXA040 40 0,92  0,03 40  20
11GVGASEXA045 45 1,10  0,03 45  20
11GVGASEXA051 51 1,16  0,03 51  20
11GVGASEXA055 55 1,25  0,03 55  20
11GVGASEXA055 57 1,27  0,03 57  20
11GVGASEXA060 60 1,35  0,03 60  20
11GVGASEXA060 63,5 1,60  0,03  63,5  20
11GVGASEXA070 70 1,72  0,03 70  20
11GVGASEXA076 76 1,95  0,03 76  20
11GVGASEXA080 80 2,10  0,03 80  20
11GVGASEXA080 85 2,30  0,03 85  20
11GVGASEXA090 90 2,50  0,03 90  20
11GVGASEXA102 102 2,96  0,03 152  20
11GVGASEXA105 105 3,10  0,03 230  20
11GVGASEXA110 110 3,20  0,03 220 10/20
11GVGASEXA114 114 3,30  0,03 230 10/20
11GVGASEXA120 120 3,45  0,03 240 10/20
11GVGASEXA127 127 3,65  0,03 255 10/20
11GVGASEXA130 130 3,80  0,03 260 10/20
11GVGASEXA142 142 4,10  0,03 285 10
11GVGASEXA152 152 4,20  0,03 305  10/20
11GVGASEXA155 155 4,50  0,03 465 10
11GVGASEXA160 160 4,80  0,03 480 10
11GVGASEXA168 168 5,50  0,03 500 10
11GVGASEXA175 175 6,20 0,03 525 10
11GVGASEXA185 180 6,50  0,03 720 10
11GVGASEXA203 203 6,90  0,03 815 10
11GVGASEXA254 254 8,50  0,03 1270 10
11GVGASEXA305 305 10,90  0,03 1830 10





RINA APPROVED MARINE ENGINE EXHAUST PIPE RINA APPROVED MARINE ENGINE EXHAUST PIPE