TUBO SILICONE HT/NMX 225°C rosso



Scarica scheda in formato pdf
Codice: 225°
APPLICAZIONE:
tubi lineari utilizzabili in sistemi pressurizzati di climatizzazione veicoli civili e industriali,
unità di cogenerazione, motori marini, trasporto di fluidi ad alta temperatura.
Può essere utilizzato sia nei veicoli sia nel settore industriale,
il suo uso è indicato nei sistemi di raffreddamento e riscaldamento su autobus,
camion e veicoli industriali, sistemi di refrigerazione di unità di cogenerazione e motori marini.

PROPRIETA'
- Temperature tra i -60° e +225°C (250ºC per brevi intervalli di tempo).
- Resistenza agli anticongelanti e agli antiruggine.
- Elevata resistenza all'ozono.
- Elevata resistenza all'indurimento con ottime caratteristiche di compressione.
- Ottima flessibilità durante il processo di montaggio.
- Ottima resistenza all'invecchiamento termico e agli agenti ossidanti (ossigeno, ozono, raggi UV)
- Resistente a tracce di idrocarburi nebulizzati.

COSTRUZIONE:
Il materiale di costruzione è gomma siliconica VMQ (Vinil-Metilico-Quality) colore ROSSO MATTONE
Liscio internamente e esternamente.
Realizzato con tre rinforzi in fibra meta-aramidica.
Lunghezza standard di produzione 1-4 metri (su richiesta disponibili altre lunghezze).
Può essere prodotto in varie forme e curve su richiesta
Durezza (Shore A) 65-75

LIMITAZIONI:
rispetto dei valori dichiarati, non idonei al passaggio continuo e allo stazionamento di idrocarburi (anche se resistente a tracce di olio e gasolio).
Non è idoneo all'utilizzo a forte depressione o al trasporto di polveri abrasive.
Questo tipo di tubo non è indicato per applicazioni con pressione negativa (vuoto).


CODICE DIAMETRO INTERNO SPESSORE PARETE PRESSIONE DI SCOPPIO
  mm mm bar
10SILI225NOMEX0065_1 6,5 4 45
10SILI225NOMEX0080_1 8 4 45
10SILI225NOMEX0095_1 9,5 4 35
10SILI225NOMEX0110_1 11 4 35
10SILI225NOMEX0130_1 13 4 35
10SILI225NOMEX0160_1 16 4 30
10SILI225NOMEX0190_1 19 4 28
10SILI225NOMEX0220_1 22 4 19,3
10SILI225NOMEX0250_1 25 4 19,3
10SILI225NOMEX0280_1 28 4,5 19,3
10SILI225NOMEX0300_1 30 4,5 15,4
10SILI225NOMEX0320_1 32 4,5 15,4
10SILI225NOMEX0350_1 35 4,5 15,4
10SILI225NOMEX0380_1 38 4,5 15,4
10SILI225NOMEX0400_1 40 4,5 15,4
10SILI225NOMEX0420_1 42 4,5 15,4
10SILI225NOMEX0450_1 45 4,5 14
10SILI225NOMEX0480_1 48 4,5 14
10SILI225NOMEX0510_1 51 5 14
10SILI225NOMEX0530_1 53 5 14
10SILI225NOMEX0550_1 55 5 13
10SILI225NOMEX0570_1 57 5 12
10SILI225NOMEX0600_1 60 5 10
10SILI225NOMEX0630_1 63 5 10
10SILI225NOMEX0650_1 65 5 10
10SILI225NOMEX0680_1 68 5 8
10SILI225NOMEX0700_1 70 5 8
10SILI225NOMEX0760_1 76 5 8
10SILI225NOMEX0800_1 80 5 8
10SILI225NOMEX0830_1 83 5 5,5
10SILI225NOMEX0900_1 90 5 5,5
10SILI225NOMEX1020_1 102 5 5
10SILI225NOMEX1140_1 114 5 5
10SILI225NOMEX1200_1 120 5 5
10SILI225NOMEX1270_1 127 5 5
10SILI225NOMEX1520_1 152 5 5





SILGLASS PIPE 235 C blue SILGLASS PIPE 235 C blue