Scarica scheda in formato pdf
Codice: 706


ØD T ØP A B E L H (HEX) PESO CONF.
6 R1/8" 15,0 9,1 16,1 25,6 25,4 10 4,1 100
6 R1/4" 15,0 13,1 16,1 30,6 27,0 10 5,1 50
8 R1/4" 17,6 13,1 17,5 32,2 31,5 13 7,0 50
10 R3/8" 20,0 13,5 20,1 35,7 33,9 14 9,2 50
12 R1/2" 23,0 16,3 24,7 41,4 40,7 17,7 15,6 25
4 R1/8" 15,0 9,1 14,7 25,6 25,2 10 4,2 100
6 R3/8" 17,6 13,5 16,1 32,6 33,1 13 8,4 50
8 R3/8" 17,6 13,5 17,5 32,6 33,5 13 8,0 50
10 R1/4" 23,6 13,1 20,1 38,3 37,5 17 14,1 25
12 R1/4" 23,6 13,1 24,7 38,3 38,2 17 13,1 25
12 R3/8" 23,0 13,5 24,7 38,3 38,4 17,0 13,2 25





art.706 MALE CONICAL ELBOW BSPT art.706 MALE CONICAL ELBOW BSPT