Scarica scheda in formato pdf
Codice: 703
INTERMEDIO A GOMITO 
                      Intermedio a gomito - Tierre Fittings   

ØD1 ØD2 B1 B2 ØE1 ØE2 L H PESO CONF.
4 4 14,7 14,7 13,2 13,2 24,5 24,5 3,9 100
6 6 16,1 16,1 15,0 15,0 27,6 27,6 5,1 100
8 6 17,5 16,1 17,6 17,6 30,7 30,3 7,7 50
8 8 17,5 17,5 17,6 17,6 30,7 30,7 7,6 50
10 10 20,1 20,1 20,0 20,0 35,8 35,8 10,2 50
12 12 24,7 24,7 23,0 23,0 43,2 43,2 16,4 25




           INTERMEDIO A GOMITO RIDOTTO 


ØD1 ØD2 B1 B2 ØE1 ØE2 L H PESO CONF.
8 4 17,5 14,7 17,6 13,2 28,3 29,7 5,9 50
10 6 20,1 16,1 23,0 17,6 37,8 36,1 12,6 50
10 8 20,1 17,5 20,0 20,0 35,8 35,5 10,2 50
12 6 24,7 16,1 23,0 17,6 38,5 36,1 12,0 50
12 8 24,7 17,5 23,0 17,6 38,5 36,5 11,9 50
12 10 24,7 20,1 23,0 23,0 43,2 42,5 17,3 25
15 15 29,4 29,4 28,0 28,0 52,2 52,2 27,4 20
22 22 33,8 33,8 35,5 35,5 63,9 63,9 46,8 9





art.703 INTERMEDIATE CORNER art.703 INTERMEDIATE CORNER