Ø INTERNO TUBO | PRESSIONE MASSIMA ESERCITABILE | NASTRO | GIRI | SERRAGGI |
12 | 75 | 3/8" | SINGOLO | SINGOLO |
19 | 65 | 3/8" | SINGOLO | DOPPIO |
25 | 48 | 1/2" | SINGOLO | SINGOLO |
38 | 40 | 1/2" | SINGOLO | DOPPIO |
50 | 35 | 5/8" | DOPPIO | DOPPIO |
63 | 28 | 5/8" | DOPPIO | DOPPIO |
76 | 25 | 5/8" | DOPPIO | DOPPIO |
90 | 16 | 5/8" | DOPPIO | DOPPIO |
102 | 14 | 3/4" | DOPPIO | DOPPIO |
127 | 10 | 3/4" | DOPPIO | DOPPIO |
150 | 8 | 3/4" | DOPPIO | DOPPIO |
180 | 5 | 3/4" | DOPPIO | DOPPIO |
200 | 2,5 | 3/4" | DOPPIO | DOPPIO |
SERIE | APPLICAZIONI | UTENSILI |
BAND-IT STANDARD AISI 201 | Tubi gomma in genere, segnaletica stradale, componenti elettrotecnici, aziende servizio pubblico | C001 (peso utensile 2,0 kg) |
BAND-IT STANDARD AISI 304 | ||
BAND IT AISI 316: Alta resistenza alla corrosione e al grado marino, resistente agli acidi | Industria chimica e alimentare, petrolchimica, nautica | |
BAND IT VALUSTRAP: Applicazioni non gravose | Fissaggio segnaletica, fissaggio isolamenti e coibentazioni, imballaggi | |
BAND IT GIANT: Applicazioni gravose | Tubazioni grandi diametri, contenimento fasci di cavi metallici | G402 (peso utensile 5,3 kg) |
SERIE | CODICE NASTRO | LARGHEZZA BANDA | SPESSORE NASTRO | CARICO ROTTURA | PESO ROTOLO |
pollici | mm | Kg | Kg | ||
STANDARD AISI 201 |
C201 | 3/16” | 0,38 | - | 0,5 |
C202 | 1/4” | 0,51 | 225 | 0,8 | |
C203 | 3/8” | 0,63 | 400 | 1,6 | |
C204 | 1/2” | 0,76 | 680 | 2,4 | |
C205 | 5/8” | 0,76 | 890 | 3 | |
C206 | 3/4” | 0,76 | 1090 | 3,6 | |
AISI 304 | C923 | 3/8” | 0,6 | 340 | 1,6 |
C924 | 1/2” | 0,7 | 580 | 2,4 | |
C925 | 5/8” | 0,7 | 760 | 3 | |
C926 | 3/4” | 0,7 | 930 | 3,6 | |
AISI 316 | C403 | 3/8” | 0,63 | 340 | 1,6 |
C404 | 1/2” | 0,76 | 544 | 2,4 | |
C405 | 5/8” | 0,76 | 680 | 3 | |
C406 | 3/4” | 0,76 | 816 | 3,6 | |
VALUSTRAP AISI 304 |
C133 | 3/8” | 0,4 | 204 | 1 |
C134 | 1/2” | 0,4 | 272 | 1,3 | |
C135 | 5/8” | 0,4 | 340 | 1,7 | |
C136 | 3/4” | 0,4 | 408 | 2 | |
GIANT AISI 201 |
G430 | 3/4” | 1,12 | 1500 | 5,4 |
G431 | 1” | 1,12 | 1995 | 6,4 | |
G432 | 11/4” | 1,12 | 2495 | 8 |