Scarica scheda in formato pdf
Codice: PUR-P-AL
TUBO POLIURETANO ETERE CON SPIRALE RAMATA (PUR-PA) MEDIO - spessore parete 1,0mm
GRADO ALIMENTARE.
A RICHIESTA IN VERSIONE ANTISTATICA < 109 Ω CON SPIRALE INOX.


Applicazione

tubo flessibile per polvere abrasiva, materiale sfuso, granuli e per gas industria alimentare, farmaceutica.
Riso, cereali, cibo secco, zucchero, latte in polvere, polvere di caffè, tè, farina, alimenti surgelati.
Utilizzabile in depressione, aspirazione, come sistema di dosaggio nei miscelatori, asciugatrici, confezionatrici, riempimento e svuotamento big-bag, mulino. Come aspirapolvere industriale, medio e pesante perchè altamente resistente all'abrasione.

NORME DI RIFERIMENTO:
- ammissione al Regolamento UE 10/2011
- CE 1935/2004 e UE 2015/174 da un laboratorio di test indipendente per il passaggio del cibo.
- FDA 21 CFR 177.2600 e 178,2010

Approvazione secondo il Regolamento UE 10/2011 (simulanti alimentari A, B, C o E e D2) e CE 1935/2004
inodore e insapore resistente ai microbi e all'idrolisi buona resistenza a prodotti chimici, oli industriali e idrocarburi ottima flessibilità a freddo.
Processo di produzione secondo GMP CE 2023/2006.
Difficilmente infiammabile secondo: UL94-HB
Conforme alla normativa RoHS REACH

Campo di temperatura Da -40°C a 90°C brevemente fino a 125°C.
Costruzione Tubo con filo di acciaio armonico incorporato nella parete speciale in poliuretano etere.
Spessore della parete circa 1,0 mm
CONFEZIONE STANDARD 10metri altre dimensioni e lunghezze disponibili su richiesta


diametro
interno

mm
Sovrappressione
DIN 26057

bar
Vuoto
DIN 26057
bar
Raggio di
curvatura

mm
Peso


Kg/m
32 2,715 0,680 23 0,20
38 2,290 0,470 27 0,26
40 2,155 0,440 28 0,28
46 1,830 0,370 32 0,32
48 1,740  0,355 33 0,34
53 1,555 0,315 36 0,38
58 1,405 0,285 39 0,41
63 1,280 0,235 42 0,45
68 1,175 0,220 45 0,49
73 1,090 0,150 48 0,53
79 1,010 0,140 52 0,59
84 0,945 0,130 55 0,64
89 0,890 0,115 58 0,68
99 0,790 0,110 64 0,75
109 0,715 0,100 70 0,97
119 0,650 0,095 76 1,06
124 0,620  0,090 79 1,11
129 0,595 0,090 82 1,16
134 0,575 0,085 85 1,20
139 0,550 0,080 88 1,25
149 0,510 0,065 94 1,34
159 0,480 0,065 100 1,52
169 0,450 0,060 106 1,61
179 0,425 0.060 110 1,71
184 0,410 0,055 115 1,76
189 0,400 0,050 118 1,81
209 0,360 0,040 130 2,00
234 0,320 0,035 145 2,16
259 0,290 0,035 160 2,39
284 0,260 0,030 175 2,63
289 0,260 0,030 178 2,67
309 0,240  0,030 190 2,86
324 0,230 0,030  199 3,00
334 0,220 0,030 205 3,10
359 0,205 0,025 220 3,33
384 0,195 0,025 237 3,90
409 0,180 0,025 250 4,27
459 0,160 0,020 283 4,80
509 0,145 0,020 315 5,33





FOOD GRADE COPPER POLYURETHANE HOSE (PUR-PA) - 1.0 FOOD GRADE COPPER POLYURETHANE HOSE (PUR-PA) - 1.0