TUBO FLEX HT TEFLON/PTFE 250



Scarica scheda in formato pdf
Tubo flessibile estremamente leggero, realizzato da un tessuto in fibra di vetro molto resistente spalmato su entrambi i lati di PTFE rinforzato da una spirale e aggraffatura esterna in acciaio zincato a caldo (in acciaio inox a richiesta). 
Ottima la sua resistenza alle basse e alte temperature: -150° +250° C.
Ottima la tenuta all'olio minerale o grassi ed altre sostanze chimiche in particolare agli agenti atmosferici.
Colore delle pareti BEIGE. La lunghezza dei tubi è eseguita su richiesta. Compressione assiale 4:1 

Impiego:
convogliamento gas aggressivi per alte e basse temperature, aspirazione gas di alcoli e solventi, fumi aggressivi chimici, manutenzione industria chimica, del legno e della carta. Superficie esterna fortemente antiadesiva, alla condensa.
Da evitarsi i movimenti ciclici causa la sua fragilità  meccanica.
Versioni speciali a richiesta: con materassino isolante in fibra di vetro.


Codice Ø

mm
Pressione
 esercizio bar
Vuoto

bar
Raggio di
curvatura m
Peso

Kg/m
11PVPTFE00050 50 0,85 0,32 30 0,40
11PVPTFE00060 60 0,68 0,22 36 0,50
11PVPTFE00076 76 0,47 0,14 45 0,60
11PVPTFE00080 80 0,43 0,12 48 0,63
11PVPTFE00100 100 0,30 0,08 60 0,65
11PVPTFE00110 110 0,25 0,07 66 0,70
11PVPTFE00120 120 0,22 0,06 72 0,72
11PVPTFE00127 127 0,21 0,05 75 0,80
11PVPTFE00152 150 0,16 0,04 90 0,90
11PVPTFE00160 160 0,14 0,03 96 0,94
11PVPTFE00180 180 0,12 0,02 108 1,05
11PVPTFE00200 200 0,10 0,02 120 1,21
11PVPTFE00250 250 0,07 0,01 175 1,70
11PVPTFE00300 300 0,05 0,01 210 2,13
11PVPTFE00350 350 0,04 0,01 245 2,50
11PVPTFE00400 400 0,03 0,01 280 2,90
11PVPTFE00500 500 0,02 0,01 400 3,90
11PVPTFE00600 600 0,02  0,01  480  4,90
11PVPTFE00800 800 0,01 0,01 640 6,70
11PVPTFE00900 900 0,01 0,01 720 7,60





HT TEFLON/PTFE 250 FLEX HOSE HT TEFLON/PTFE 250 FLEX HOSE