TUBO FLEX HT- PTFE INOX 471



Scarica scheda in formato pdf
Tubo flessibile estremamente leggero, realizzato da un tessuto in fibra di vetro molto resistente spalmato su entrambi i lati di PTFE rinforzato da una spirale e aggraffatura esterna in acciaio INOX. 
Ottima la sua resistenza alle basse e alte temperature: -150° +250° C.
Ottima resistenza agli Alcali e agli Acidi ed altre sostanze chimiche in particolare agli agenti atmosferici.
Colore delle pareti GRIGIO METALLIZZATO. La lunghezza dei tubi è eseguita su richiesta.
Compressione assiale 4:1 

Impiego:
convogliamento gas aggressivi per alte e basse temperature, aspirazione gas di alcoli e solventi, fumi aggressivi chimici, manutenzione industria chimica, del legno e della carta. Superficie esterna fortemente antiadesiva, alla condensa.
Da evitarsi i movimenti ciclici causa la sua fragilità  meccanica. 
Versioni speciali a richiesta: con materassino isolante in fibra di vetro.


Codice Ø
interno
mm
Ø
esterno
mm 
Pressione
 esercizio
bar

Vuoto
bar
Raggio di
curvatura
mm

Peso
Kg/m
confezione
11PVPTFEI0050 7 50/51 62 0,410 0,300 18 0,61 6
11PVPTFEI0060 7 60 72 0,370 0,250 20 0,72 6
11PVPTFEI0063 7 63/65 77 0,355 0,230 22 0,77  6
11PVPTFEI0075 7 75/76 87 0,325 0,180 24 0,88 6
11PVPTFEI0080 7 80 92 0,315 0,160 24 0,94 6
11PVPTFEI0090 7 89/90  102  0,290 0,110 26 1,05  6
11PVPTFEI0100 7 100/102 112  0,195 0,100 28 0,86 6
11PVPTFEI0110 7 110 122 0,185 0,085 30 0,95 3-6
11PVPTFEI0125 7 125/127 137 0,170 0,070 34 1,07  3-6
11PVPTFEI0130 7 130 142 0,165 0,060 34 1,11   3-6
11PVPTFEI0140 7 140 152 0,160 0,050 36 1,19   3-6
11PVPTFEI0150 7 150/152 162 0,110 0,040 38 0,86  3-6
11PVPTFEI0160 7 160 172 0,105 0,035 40 0,91  3-6
11PVPTFEI0165 7 165  182  0,100 0,030 42 0,97   3-6
11PVPTFEI0180 7 178/180 192 0,095 0,030 44 1,02  3-6
11PVPTFEI0200 7 200/203 212  0,090 0,025 48 1,13  3-6
11PVPTFEI0215 7 215  227 0,850 0,020 52 1,21   3-6
11PVPTFEI0250 7 250 262 0,065 0,020 58 1,40  3-6
11PVPTFEI0254 7 254  266 0,065 0,020 60 1,43   3-6
11PVPTFEI0300 7 300 312 0,055 0,010 68 1,68  3-6
11PVPTFEI0305 7 305 317 0,055 0,010 69 1,72   3-6
11PVPTFEI0350 7 350 362 0,040 0,010 78 1,95  3-6
11PVPTFEI0356 7 356 368 0,040 0,010 80 1,99   3-6
11PVPTFEI0400 7 400 412 0,040 0,010 88 2,23  3-6
11PVPTFEI0700 7 700 712 0,015 0,002 148 3,87  3





HT-PTFE STAINLESS STEEL FLEX HOSE 471 HT-PTFE STAINLESS STEEL FLEX HOSE 471