LOK STANDARD P-SHB - Riduzione boccola esagonale maschio NPT con riduzione femmina NPT



Scarica scheda in formato pdf

Codice

DN 1 NPT
filetto maschio
DN 2 NPT
filetto femmina
Lunghezza Foro
Interno
pollici pollici mm mm
 P-SHB - 4 - 2N
1/4" 1/8" 26.7 7.1
P-SHB - 6 - 2N 3/8" 1/8" 21.8 8.5
P-SHB - 6 - 4N 3/8" 1/4" 30.0 9.6
P-SHB - 8 - 2N 1/2" 1/8" 27.4 8.5
P-SHB - 8 - 4N 1/2" 1/4" 27.4 11.7
P-SHB - 8 - 6N 1/2" 3/8" 35.6 11.9
P-SHB - 12 - 4N 3/4" 1/4" 27.4 11.4
P-SHB - 12 - 6N 3/4" 3/8" 27.4 15.0
P-SHB - 12 - 8N 3/4" 1/2" 41.4 15.7
P-SHB - 16 - 4N 1" 1/4" 34.8 11.4
P-SHB - 16 - 8N 1" 1/2" 34.8 18.5
P-SHB - 16 - 12N 1" 3/4" 34.8 22.4





LOK STANDARD P-SHB - NPT male hex bush reduction with NPT female reduction LOK STANDARD P-SHB - NPT male hex bush reduction with NPT female reduction