VERSIONE IN POLIPROPILENE |
DIAMETRO ESTERNO TUBO IN POLLICI |
39JACO_PP_GU_04_04 | 1/4" |
39JACO_PP_GU_05_05 | 5/16" |
39JACO_PP_GU_06_06 | 3/8" |
39JACO_PP_GU_08_08 | 1/2" |
39JACO_PP_GU_10_10 | 5/8" |
39JACO_PP_GU_12_12 | 3/4" |
39JACO_PP_GU_14_10 | 7/8" |
39JACO_PP_GU_14_14 | 7/8"-5/8" |
VERSIONE IN KYNAR-PVDF |
DIAMETRO ESTERNO TUBO IN POLLICI |
39JACO_KY_GU_04_04 | 1/4" |
39JACO_KY_GU_05_05 | 5/16" |
39JACO_KY_GU_06_06 | 3/8" |
39JACO_KY_GU_08_08 | 1/2" |
39JACO_KY_GU_10_10 | 5/8" |
39JACO_KY_GU_12_12 | 3/4" |
39JACO_KY_GU_14_10 | 7/8" |
39JACO_KY_GU_14_14 | 7/8"-5/8" |
VERSIONE IN NYLON |
DIAMETRO ESTERNO TUBO IN POLLICI |
39JACO_NY_GU_04_04 | 1/4" |
39JACO_NY_GU_05_05 | 5/16" |
39JACO_NY_GU_06_06 | 3/8" |
39JACO_NY_GU_08_08 | 1/2" |
39JACO_NY_GU_10_10 | 5/8" |
39JACO_NY_GU_12_12 | 3/4" |
39JACO_NY_GU_14_10 | 7/8" |
39JACO_NY_GU_14_14 | 7/8"-5/8" |
VERSIONE IN POLIPROPILENE |
DIAMETRO ESTERNO TUBO METRICO mm |
39JACO_PP_GU_06 | 6 - 6 |
39JACO_PP_GU_08 | 8 - 8 |
39JACO_PP_GU_10 | 10 - 10 |
39JACO_PP_GU_12 | 12 - 12 |
39JACO_PP_GU_16 | 16 - 16 |
39JACO_PP_GU_19 | 19 - 19 |
39JACO_PP_GU_22_16 | 22 - 16 |
39JACO_PP_GU_22 | 22 - 22 |
VERSIONE IN KYNAR-PVDF |
DIAMETRO ESTERNO TUBO METRICO mm |
39JACO_KY_GU_06 | 6 - 6 |
39JACO_KY_GU_08 | 8 - 8 |
39JACO_KY_GU_10 | 10 - 10 |
39JACO_KY_GU_12 | 12 - 12 |
39JACO_KY_GU_16 | 16 - 16 |
39JACO_KY_GU_19 | 19 - 19 |
39JACO_KY_GU_22_16 | 22 - 16 |
39JACO_KY_GU_22 | 22 - 22 |
VERSIONE IN NYLON |
DIAMETRO ESTERNO TUBO METRICO mm |
39JACO_NY_GU_06 | 6 - 6 |
39JACO_NY_GU_08 | 8 - 8 |
39JACO_NY_GU_10 | 10 - 10 |
39JACO_NY_GU_12 | 12 - 12 |
39JACO_NY_GU_16 | 16 - 16 |
39JACO_NY_GU_19 | 19 - 19 |
39JACO_NY_GU_22_16 | 22 - 16 |
39JACO_NY_GU_22 | 22 - 22 |