VERSIONE IN POLIPROPILENE |
DIAMETRO ESTERNO TUBO IN POLLICI |
FILETTO NPT |
LUNGHEZZA RACCORDO mm |
ESAGONO CHIAVE mm |
39JACO_PP_GF_02_04 | 1/8" | 1/4" | 28 | 26 |
39JACO_PP_GF_04_02 | 1/4" | 1/8" | 33 | 21 |
39JACO_PP_GF_04_04 | 1/4" | 1/4" | 33 | 26 |
39JACO_PP_GF_05_04 | 5/16" | 1/4" | 35 | 26 |
39JACO_PP_GF_06_04 | 3/8" | 1/4" | 40 | 26 |
39JACO_PP_GF_06_06 | 3/8" | 3/8" | 35 | 26 |
39JACO_PP_GF_08_06 | 1/2" | 3/8" | 42 | 34 |
39JACO_PP_GF_08_08 | 1/2" | 1/2" | 41 | 34 |
39JACO_PP_GF_10_08 | 5/8" | 1/2" |
VERSIONE IN KYNAR-PVDF |
DIAMETRO ESTERNO TUBO IN POLLICI |
FILETTO NPT |
LUNGHEZZA RACCORDO mm |
ESAGONO CHIAVE mm |
39JACO_KY_GF_02_04 | 1/8" | 1/4" | 28 | 26 |
39JACO_KY_GF_04_02 | 1/4" | 1/8" | 33 | 21 |
39JACO_KY_GF_04_04 | 1/4" | 1/4" | 33 | 26 |
39JACO_KY_GF_05_04 | 5/16" | 1/4" | 35 | 26 |
39JACO_KY_GF_06_04 | 3/8" | 1/4" | 40 | 26 |
39JACO_KY_GF_06_06 | 3/8" | 3/8" | 35 | 26 |
39JACO_KY_GF_08_06 | 1/2" | 3/8" | 42 | 34 |
39JACO_KY_GF_08_08 | 1/2" | 1/2" | 41 | 34 |
39JACO_KY_GF_10_08 | 5/8" | 1/2" |
VERSIONE IN NYLON |
DIAMETRO ESTERNO TUBO IN POLLICI |
FILETTO NPT |
LUNGHEZZA RACCORDO mm |
ESAGONO CHIAVE mm |
39JACO_NY_GF_02_04 | 1/8" | 1/4" | 28 | 26 |
39JACO_NY_GF_04_02 | 1/4" | 1/8" | 33 | 21 |
39JACO_NY_GF_04_04 | 1/4" | 1/4" | 33 | 26 |
39JACO_NY_GF_05_04 | 5/16" | 1/4" | 35 | 26 |
39JACO_NY_GF_06_04 | 3/8" | 1/4" | 40 | 26 |
39JACO_NY_GF_06_06 | 3/8" | 3/8" | 35 | 26 |
39JACO_NY_GF_08_06 | 1/2" | 3/8" | 42 | 34 |
39JACO_NY_GF_08_08 | 1/2" | 1/2" | 41 | 34 |
39JACO_NY_GF_10_08 | 5/8" | 1/2" |
VERSIONE IN POLIPROPILENE |
DIAMETRO ESTERNO TUBO IN POLLICI |
FILETTO NPT |
LUNGHEZZA RACCORDO mm |
ESAGONO CHIAVE mm |
39JACO_PP_GF_M03_04 | 1/8" | 1/4" | 28 | 26 |
39JACO_PP_GF_M06_02 | 1/4" | 1/8" | 33 | 21 |
39JACO_PP_GF_M06_04 | 1/4" | 1/4" | 33 | 26 |
39JACO_PP_GF_M08_04 | 5/16" | 1/4" | 35 | 26 |
39JACO_PP_GF_M10_04 | 3/8" | 1/4" | 40 | 26 |
39JACO_PP_GF_M10_06 | 3/8" | 3/8" | 35 | 26 |
39JACO_PP_GF_M12_06 | 1/2" | 3/8" | 42 | 34 |
39JACO_PP_GF_M12_08 | 1/2" | 1/2" | 41 | 34 |
39JACO_PP_GF_M16_08 | 5/8" | 1/2" |
VERSIONE IN KYNAR-PVDF |
DIAMETRO ESTERNO TUBO IN POLLICI |
FILETTO NPT |
LUNGHEZZA RACCORDO mm |
ESAGONO CHIAVE mm |
39JACO_KY_GF_M03_04 | 1/8" | 1/4" | 28 | 26 |
39JACO_KY_GF_M06_02 | 1/4" | 1/8" | 33 | 21 |
39JACO_KY_GF_M06_04 | 1/4" | 1/4" | 33 | 26 |
39JACO_KY_GF_M08_04 | 5/16" | 1/4" | 35 | 26 |
39JACO_KY_GF_M10_04 | 3/8" | 1/4" | 40 | 26 |
39JACO_KY_GF_M10_06 | 3/8" | 3/8" | 35 | 26 |
39JACO_KY_GF_M12_06 | 1/2" | 3/8" | 42 | 34 |
39JACO_KY_GF_M12_08 | 1/2" | 1/2" | 41 | 34 |
39JACO_KY_GF_M16_08 | 5/8" | 1/2" |
VERSIONE IN KYNAR-PVDF |
DIAMETRO ESTERNO TUBO IN POLLICI |
FILETTO NPT |
LUNGHEZZA RACCORDO mm |
ESAGONO CHIAVE mm |
39JACO_NY_GF_M03_04 | 1/8" | 1/4" | 28 | 26 |
39JACO_NY_GF_M06_02 | 1/4" | 1/8" | 33 | 21 |
39JACO_NY_GF_M06_04 | 1/4" | 1/4" | 33 | 26 |
39JACO_NY_GF_M08_04 | 5/16" | 1/4" | 35 | 26 |
39JACO_NY_GF_M10_04 | 3/8" | 1/4" | 40 | 26 |
39JACO_NY_GF_M10_06 | 3/8" | 3/8" | 35 | 26 |
39JACO_NY_GF_M12_06 | 1/2" | 3/8" | 42 | 34 |
39JACO_NY_GF_M12_08 | 1/2" | 1/2" | 41 | 34 |
39JACO_NY_GF_M16_08 | 5/8" | 1/2" |