Scarica scheda in formato pdf
Codice: GS240

Misura Neri Zincati conf.
1/4"-1/8" 24011010 24015010 10
3/8"-1/8" 24011020 24015020 10
3/8"-1/4" 24011021 24015021 10
1/2"-1/4" 24011031 24005031 10
1/2"-3/8" 24011032 24005032 10
3/4"-1/4" 24001041 24005041 10
3/4"-3/8" 24001042 24005042 10
3/4"-1/2″ 24001043 24005043 10
1"-3/8"  24001052 24005052 10
1"-1/2″ 24001053 24005053 10
1″-3/4" 24001054 24005054 10
1"1/4-3/8" 24001062  24005062 10
1″1/4-1/2" 24001063 24005063 10
1″1/4-3/4" 24001064 24005064 10
1"1/4-1″ 24001065 24005065 10
1"1/2-1/2"  24001073 24005073 1
1"1/2-3/4" 24001074 24005074 1
1"1/2-1" 24001075 24005075 1
1"1/2-1"1/4 24001076 24005076 1
2"-1/2" 24001083 24005083 1
2"-3/4" 24001084 24005084 1
2"-1" 24001085 24005085 1
2"-1"1/4 24001086 24005086 1
2"-1"1/2 24001087 24005087 1
2"1/2-1" 24001095 24005095 1
2"1/2-1"1/4 24001096 24005096 1
2"1/2-1"1/2 24001097 24005097 1
2"1/2-2" 24001098 24005098 1
3"-1"1/4 240010A6 240050A6 1
3"-1"1/2" 240010A7 240050A7 1
3"-2" 240010A8 240050A8 1
3"-2"1/2 240010A9 240050A9 1
4"-2" 240010C8 240050C8 1
4"-2"1/2 240010C9 240050C9 1
4"-3" 240010CA  24005053 1





REDUCED FEMALE-FEMALE SLEEVE REDUCED FEMALE-FEMALE SLEEVE